Plantel Argentino A 2012-2013
Jugadores | Jugados | J. Suplentes | Goles | T. Amarillas | T. Rojas |
Arqueros |
Jose Mancinelli | 2 | - | - | - | - |
Gonzalo Gomez | - | - | - | - | - |
German Vicentella | - | - | - | - | - |
Defensores |
Ariel Barth | 2 | - | - | - | - |
Victor Benitez | 2 | - | - | 2 | 1 |
Eduardo Gonzalez | 2 | - | - | - | - |
Pablo Jofre | - | - | - | - | - |
Lucas Parisi | 2 | - | - | - | - |
Oscar Sainz | - | - | - | - | - |
Sebastian Sanchez | 2 | - | - | - | - |
Pablo Borches | - | - | - | - | - |
Francisco Fernandez | - | - | - | - | - |
Volantes |
Martin Bidal | - | - | - | - | - |
Emanuel Campos | - | - | - | - | - |
Gerardo Corvalan | 2 | - | - | - | - |
Sebastian Malandra | 2 | - | - | - | - |
Tomas Salinas | - | - | - | - | - |
Maxi Zbrun | 2 | - | - | - | - |
Julio Ibañez | - | - | - | - | - |
Delanteros |
Matias Sen | 2 | - | - | - | - |
Alexis Zalazar | 1 | - | - | - | 1 |
Santiago Ceballos | 1 | - | - | - | - |
Silvio Prieto | - | - | - | - | - |
Total | 2 | - | - | 2 | 2 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario