Posiciones y Fixture
--
---
--
| Equipo - Zona: N | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
| GIMNASIA Y TIRO (SALTA) | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 35 | 22 | 13 |
| TALLERES (CORDOBA) | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 34 | 23 | 11 |
| SP. BELGRANO (SAN FRANCISCO) | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 25 | 8 |
| SAN JORGE (TUCUMÁN) | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 23 | 29 | -6 |
| CTRAL CORDOBA (SANTIAGO) | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 30 | 24 | 6 |
| SAN MARTIN (TUC.) | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 23 | 19 | 4 |
| JUVENTUD ANTONIANA (SALTA) | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 18 | 18 | 0 |
| CENTRAL NORTE (SALTA) | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 27 | 5 |
| TIRO FEDERAL (ROSARIO) | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 18 | 20 | -2 |
| LIBERTAD (SUNCHALES) | 23 | 21 | 4 | 11 | 6 | 19 | 25 | -6 |
| GUARANI A. FRANCO (POSADAS) | 19 | 21 | 3 | 10 | 8 | 19 | 25 | -6 |
| ALUMNI (VILLA MARIA) | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 13 | 25 | -12 |
| RACING DE CORDOBA | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 17 | 32 | -15 |
| Equipo - Zona: S | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
| SANTAMARINA (TANDIL) | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 27 | 14 | 13 |
| DEPORTIVO MAIPU (MENDOZA) | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 22 | 5 |
| JUVENTUD U.U. (SAN LUIS) | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 24 | 21 | 3 |
| DEF. BELGRANO (RAMALLO) | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 17 | 18 | -1 |
| CIPOLLETTI | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 27 | 23 | 4 |
| RACING (OLAVARRIA) | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 28 | 24 | 4 |
| RIVADAVIA DE LINCOLN | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 31 | 35 | -4 |
| ALVARADO (MAR DEL PLATA) | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 17 | 18 | -1 |
| GIMNASIA (CDU) | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 26 | -4 |
| BROWN (MADRYN) | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 31 | -8 |
| SP. DESAMPARADOS (SAN JUAN) | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 25 | 27 | -2 |
| UNION DE MAR DEL PLATA | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 29 | -9 |
---

