INFORMACIÓN PARA SOCIOS E HINCHAS: Se sugiere adquirir anticipadamente tanto las entradas como la oblea de estacionamiento en las Boleterias del Club, En 5 minutos se obtienen tanto las entradas como las obleas, para así evitar inconvenientes al ingreso del Estadio Bicentenario.
| Valores de las entradas para el partido vs Independiente Rivadavia | |||||||
| Popular | Platea Este | Platea Baja Oeste | Platea Alta Oeste | ||||
| Socios | $10 | $30 | $50 | $70 | |||
| General | $40 | $60 | $80 | $100 | |||
| Menores | $20 | $40 | $60 | $80 | |||
| Jubilados / Damas | $30 | $50 | $70 | $90 | |||
| Oblea de Estacionamiento: $20 | |||||||
| Socios: Cuota Octubre 2011 Cancelada | |||||||
| Venta de Entradas | |||||||
| Jueves 27/10 | Desde las 17:00 Hs. Hasta las 21:00 Hs. En el Club | ||||||
| Viernes 28/10 | Desde las 10:00Hs. Hasta 13:00Hs. En el Club | ||||||
| Desde las 17:00 Hs. Hasta las 21:00 Hs. En el Club | |||||||
| Sabado 29/10 | Dese las 10:00 Has. Hasta las 16:00 Hs. En el Club | ||||||
| Y a partir de las 16:00 En El Estadio Bicentenario | |||||||
| Viernes y Sabados en los locales de Tarjeta Nevada, horario de Comercio | |||||||
| En Gral Acha 326 Sur. Capita | |||||||
| En Sarmiento 44. Jachal | |||||||
| En Diagonal Sarmiento 635. Caucete | |||||||
| En Av. España 241 Sur. Rawson | |||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario