Dias de Entrenamientos
Lunes 16:00 Hs - Martes 21:30 Hs.. - Jueves 21:30 Hs.
Delegadas del Equipo: Flopy: 155259140 - Silvia: 154414199
Lista de Buena FE
| Apellido y Nombre | Camiseta |
| Gonzalez, Silvia Marcela | 1 |
| Olivares, Maria del Carmen | 2 |
| Lezcano, Eugenia Ines | 3 |
| Miani, Maria Cecilia | 4 |
| Luna, Silvia Mary | 5 |
| Daneri Armani, Carolina Daniela | 6 |
| Brescia Sanchez, Paola Bibiana | 7 |
| Hernandez, Deolinda Antonia | 8 |
| Perez, Graciela Mary | 10 |
| Castro Quintero, Flavia del Valle | 11 |
| Perez, Leticia Noemi | 13 |
| Mecina Salinas, Erica Yanina | 15 |
| Morales, Adela Analia | 18 |
| Castillo Lara, Maria Silvina | 19 |
| Aguilera, Mariela del Rosario | 20 |
Capitana: Silvia Luna
Delegada: Flavia del Valle Castro
Sub-Delegada: Silvia Marcela Gonzalez
Fixture
| 1ra Fecha | 21/04/12 | Cancha Estudiantil | Sp.Desamparados | 0 | vs | UDA Amarillo | 0 |
| 2da Fecha | 28/04/12 | Cancha Estudiantil | Sp.Desamparados | 0 | vs | CEF 20 | 1 |
| 3ra Fecha | 05/05/12 | Circulo SubOficiales | Sp.Desamparados | 0 | vs | Peñarol | 3 |
| 4ta Fecha | 16/05/12 | Cancha Estudiantil | Sp.Desamparados | vs | Agrup Virgen de Fatima | ||
| 5ta Fecha | Sp.Desamparados | vs | UDA Naranja | ||||
| 6ta Fecha | Sp.Desamparados | vs | Estudiantil Azul | ||||
| 7ma Fecha | Sp.Desamparados | vs | Circulo Oficiales | ||||
| 8va Fecha | Sp.Desamparados | vs | CESAP | ||||
| 9na Fecha | Sp.Desamparados | vs | Munic. Rawson Fucsia | ||||
| 10ma Fecha | Sp.Desamparados | vs | Municip. Rawson |


No hay comentarios:
Publicar un comentario